設備名稱 |
設備名稱
|
設備名稱 | 設備名稱 |
---|---|---|---|
雷射切割雕刻機 | 資料收集系統及信號分析儀 | 混凝土強度試驗儀 | 表單資料計算暨繪圖軟體 |
空拍機 | 溫濕度感應器 | 大型細粒狀搖篩機 | 資料最佳化求解軟體 |
3D掃描器 | 溫濕度計 | 比重恆溫水槽 | 軟體-Neuroshell2 |
3D印表機 | 溫濕度記錄器 | 真空比重試驗儀 | 基因規畫軟體 |
桌上型濁度計 | D3測距儀 | 鋼製排風櫃 | 決策分析軟體 |
手提式酸鹼度/導電度計 | 空氣流速感測器 | 外觀實體顯微鏡 | AMOS18教育單機版 |
手持式雷射測距儀 | 外接式精密溫溼度記錄器 | 瀝青現場透水儀 | Liser188教育單機版含Liser1 |
可攜式軌跡追蹤系統 | 風速感測器 | 室內馬歇爾試體透水儀 | STATA12分析軟體 |
衛星導航器 | 甲醛偵測儀 | 瀝青針入度 (電動電子式) | MindManager2012 |
多點溫度同步監測系統 | 可攜式氣體偵測儀 | 含沙當量儀 | Mathematica9Standard |
黑球溫度計 | 桌上型圓盤砂光機 | 12 IN 圓篩 | |
熱線式風速計 | 鑽床 | 軟化點測定儀 | |
高精密輝度計 | 圓鋸機 | 電動液限儀 | |
三點同時照度量測系統 | 桌上型圓鋸機 | BIM開發主機平台 | |
精密級1/1及1/3音度頻帶實時間噪音分析器儀 | 手提線鋸機 | 建研所行為觀察與數位數據整合分析系統軟體 | |
二氧化碳監測器 | 30HP空壓機 | 室內空氣環境品質監測系統 | |
土壤溫度記錄系統 | 離心杯 | 精密風速/溫度資料擷取器 | |
可攜式紅外線熱影像儀 | 手動馬歇爾夯實機 | 鋪面空間資訊採擷分析軟體 |
教學儀器